用途:
本搅拌罐又名配料罐、拌料缸、配料桶、搅拌罐、有节能,耐用蚀、生产能力强,清洗方便、结构简单等优点,主要用于奶品和食糖及其它元素和各种物料在配合后进行搅拌均匀作用,是制造乳品、饮料、制药厂家不可缺少的设备。结构:
本设备由缸体、封头、搅拌浆、进料口,出料阀,等组成。均由食品级不锈钢SUS304/SUS316制成,按GB741-80技术条件执行,缸体内外抛光,内有搅拌浆,起搅拌作用,上面有温度计,显示缸内温度,顶部有摆线针轮行星减速器,另加两个进料口,可与管道连接,便于连接各种配料,下面带有出料口,并装上旋塞等搅拌均匀后,旋转旋塞阀手柄90度即可放料,放料完毕即可并闭,达到搅拌均匀目的。主要技术参数:
型号 | 规格 | 参考尺寸 | 盘管A工作压力 | 功率(KW) | |||||
L | D | D1 | H | H1 | H2 | DN | |||
ZL-100 | 100 | 500 | 700 | 1700 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.37 |
ZL-150 | 150 | 600 | 800 | 1750 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.37 |
ZL-250 | 250 | 800 | 1000 | 1800 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
ZL-300 | 300 | 800 | 1000 | 1990 | 460 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
ZL-500 | 500 | 900 | 1100 | 2300 | 4\640 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
ZL-600 | 600 | 900 | 1100 | 2490 | 830 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
ZL-1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 2690 | 880 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
ZL-1200 | 1200 | 1100 | 1300 | 2910 | 1100 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
ZL-1500 | 1500 | 1200 | 1400 | 3010 | 1150 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
ZL-2000 | 2000 | 1400 | 1600 | 3160 | 1220 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5 |
ZL-2500 | 2500 | 1500 | 1700 | 3280 | 1150 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
ZL-3000 | 3000 | 1600 | 1800 | 3400 | 1120 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
ZL-4000 | 4000 | 1800 | 2000 | 3530 | 1250 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
根据客户要求定制 |