用途:
ZL-TB过滤器采用不锈钢材料做外壳,内部滤芯为钛管,具有耐高温、高压、强酸、强碱、耐腐蚀,滤芯可反复再生使用等特点,是采用粉末冶金方法将金属粉末通过高温烧结的方法加工制成的空心滤管。此系列产品具有结构紧凑造型美观按GMP标准生产,管件连接采用国际标准快装式连接,拆装清洗方便。使用注意事项:
1、避免划伤碰撞,灰尘及油污。清洗方法:
ZL-TB 钛棒滤芯在使用一段时间以后,将产生一定程度的堵塞,表现流量减少,过滤前端压力增高,如:从0.22pa以下升高到0.3mpa以上,这时就要对滤芯进行清洗,清洗方法一般有以下几种:主要性能:
1.过滤精度高,可将0.2微米以上的颗粒一次性滤除钛棒过滤器规格型号:
钛 滤 棒 性 能 表 | |||||||
钛棒根数(芯) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 19 |
理论流量(t/h) | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5 |
备注:钛棒直径Ф60×长度300mm 其它规格可以定做。 | |||||||
生产能力 | 0.5-10T/H | 过滤精度 | 0.2-50um | ||||
过滤效率 | 95\%-99.99\% | 工作压力 | ≤0.5Mpa | ||||
工作温度 | ≤230℃ | 钛棒规格 | φ60×300 |
规格及技术参数:
型号 | 规格 | 芯数 | 滤材孔径(um) | 过滤压力(Mpa) | 水流量(T/h) | 外型尺寸 |
ZL-TB-1 | ¢100 | 1 | 可选 | 0.3 | 0.5 | 100×600 |
ZL-TB-3 | ¢180 | 3 | 可选 | 0.3 | 1.5 | 280×850 |
ZL-TB-5 | ¢220 | 5 | 可选 | 0.3 | 2.5 | 320×850 |
ZL-TB-7 | ¢280 | 7 | 可选 | 0.3 | 3.5 | 440×850 |
ZL-TB-9 | ¢300 | 9 | 可选 | 0.3 | 4.5 | 480×850 |
ZL-TB-12 | ¢350 | 12 | 可选 | 0.3 | 6 | 540×850 |
ZL-TB-15 | ¢400 | 15 | 可选 | 0.3 | 7.5 | 580×850 |
ZL-TB-17 | ¢450 | 17 | 可选 | 0.3 | 8.5 | 650×850 |
注:(1)滤材孔径普通在0.2um-100um之间。 (2)过滤机方面如有特殊需求请联系。 (3)浓度较高产品过滤需夹层加温提高过滤速度。 |
||||||
|